Gél Energético Pina Colada - embalagem 60 ml
Valor Nutricional ZV7 (Groselha, Laranja, Banana, Kiwi, Ruibarbo, Bakewell, Pina Colada, Lima Pepino) | |||||||||||||
ZV7 | 100ml | 60ml | ZV7 | 100ml | 60ml | ||||||||
Energia | 1423kj | 854kj | Gordura | 0.1g | 0.1g | ||||||||
340kcal | 204kcal | G. Saturada | 0.1g | 0.1g | |||||||||
Proteina | 0.2g | 0.1g | Fibras | 0g | 0g | ||||||||
Carboidratos | 85g | 51g | Sódio | 0.1g | 0.1g | ||||||||
Açucar | 44,6g | 26,8g | 1 a 2 gel durante o exercicio | ||||||||||
|
Sem Produtos
Preços com IVA